Med virkning fra 1. april 2024 offentliggøres opdateret prospekt.
Følgende ændringer er gennemført i prospektet:
I nedenstående afdelinger / andelsklasser i akkumulerende og udloddende klasser er porteføljerådgivningshonoreret blevet hævet:
Navn | Tidligere portefølje-rådgivnings-honorar | Portefølje-rådgivnings-honorar pr. 1. april 2024 |
---|---|---|
Private Banking Konservativ I | 0,45 % | 0,55 % |
Private Banking Konservativ II | 0,45 % | 0,55 % |
Private Banking Balanceret I | 0,57 % | 0,62 % |
Private Banking Balanceret II | 0,57 % | 0,62 % |
Private Banking Balanceret III | 0,57 % | 0,62 % |
Private Banking Vækstorienteret I | 0,73 % | 0,88 % |
Private Banking Vækstorienteret II | 0,73 % | 0,88 % |
Private Banking Vækstorienteret III | 0,73 % | 0,88 % |
Private Banking Aggressiv I | 0,75 % | 0,85 % |
Private Banking Aggressiv II | 0,75 % | 0,85 % |
I nedenstående afdelinger / andelsklasser i akkumulerende og udloddende klasser er formidlingshonoreret blevet reduceret:
Navn | Tidligere formidlingshonorar | Formidlingshonorar pr. 1. april 2024 |
---|---|---|
Private Banking Balanceret II | 0,25 % | 0,10 % |
Private Banking Balanceret III | 0,50 % | 0,20 % |
Private Banking Vækstorienteret II | 0,25 % | 0,10 % |
Private Banking Vækstorienteret III | 0,50 % | 0,20 % |
Private Banking Aggressiv II | 0,25 % | 0,10 % |