Andelsklasse | ISIN | Indløsningsfradrag før |
Ændring | Indløsningsfradrag efter |
---|---|---|---|---|
Private Banking Konservativ I | DK0060645158 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
Private Banking Konservativ II | DK0060645232 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
Private Banking Balanceret I | DK0060645315 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Balanceret II | DK0060645588 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Balanceret III | DK0060645661 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Vækstorienteret I | DK0060645745 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Vækstorienteret II | DK0060645828 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Vækstorienteret III | DK00606459010 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Offensiv I | DK0061797545 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |
Private Banking Offensiv II | DK0061797628 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |
Private Banking Konservativ Udb I |
DK0060697381 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
Private Banking Konservativ Udb II | DK0060697464 | 0,20 % | 0,20 % | 0,40 % |
Private Banking Balanceret Udb I | DK0060697548 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Balanceret Udb II | DK0060697621 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Balanceret Udb III | DK0060697704 | 0,21 % | 0,20 % | 0,41 % |
Private Banking Vækstorienteret Udb I | DK0060697894 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Vækstorienteret Udb II | DK0060697977 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Vækstorienteret Udb III | DK0060698009 | 0,22 % | 0,15 % | 0,37 % |
Private Banking Offensiv Udb I | DK0061797701 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |
Private Banking Offensiv Udb II | DK0061797891 | 0,23 % | 0,10 % | 0,33 % |