Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest Portefølje har godkendt nedenstående foreløbige udbytter fra foreningens udbyttebetalende afdelinger / andelsklasser.
| Afdelingsnavn | ISIN | Forventet udbytte pr. andel |
|---|---|---|
| Private Banking Balanceret Udb. I | DK0060697548 | 4,40 |
| Private Banking Balanceret Udb. II | DK0060697621 | 4,20 |
| Private Banking Balanceret Udb. III | DK0060697704 | 4,00 |
| Private Banking Konservativ Udb. I | DK0060697381 | 3,80 |
| Private Banking Konservativ Udb. II | DK0060697464 | 3,70 |
| Private Banking Offensiv Udb. I | DK0061797701 | 6,80 |
| Private Banking Offensiv Udb. II | DK0061797891 | 6,50 |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. I | DK0060697894 | 6,40 |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. II | DK0060697977 | 6,20 |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. III | DK0060698009 | 6,00 |
Der udbetales ikke foreløbige udbytter fra afdelinger / andelsklasser, som ikke er nævnt i tabellen ovenfor.
Udbytterne forventes at være på investorernes konti den 6. februar 2026.
Der vil blive tilbageholdt udbytteskat i samtlige aktiebaserede afdelinger.
Den sidste handelsdag for andele inkl. de foreløbige udbytter ovenfor er den 3. februar 2026. Første handelsdag, hvor de foreløbige udbytter er fragået i prisen på andelene, er den 4. februar 2026.
Udbytterne for 2025 skal godkendes på foreningens generalforsamling den 24. marts 2026.