Beregn dine forventede udbytter for 2025
Her kan du beregne, hvor meget du kan forvente, at modtage i udbytte fra dine investeringer i Private Banking.
Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026.
Her kan du beregne, hvor meget du kan forvente, at modtage i udbytte fra dine investeringer i Private Banking.
Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af februar 2026.
Følgende fonde forventes at udbetale udbytte for 2025:
Fond |
ISIN |
Udbytte
|
Styk
|
Sum i
|
|---|---|---|---|---|
| Private Banking Konservativ Udb. I | DK0060697381 | 3,60 | 0,00 | |
| Private Banking Konservativ Udb. II | DK0060697464 | 3,50 | 0,00 | |
| Private Banking Balanceret Udb. I | DK0060697548 | 4,10 | 0,00 | |
| Private Banking Balanceret Udb. II | DK0060697621 | 3,90 | 0,00 | |
| Private Banking Balanceret Udb. III | DK0060697704 | 3,80 | 0,00 | |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. I | DK0060697894 | 5,80 | 0,00 | |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. II | DK0060697977 | 5,70 | 0,00 | |
| Private Banking Vækstorienteret Udb. III | DK0060698009 | 5,40 | 0,00 | |
| Private Banking Offensiv Udb. I | DK0061797701 | 6,30 | 0,00 | |
| Private Banking Offensiv Udb. II | DK0061797891 | 6,00 | 0,00 | |
| Samlet forventet udbytte for 2025 (brutto): | 0,00 | |||
|
Indsættes på din konto:
Der tilbageholdes automatisk 27 % udbytteskat. |
0,00 | |||
Der tilbageholdes automatisk 27 % udbytteskat.
Udbytterne forventes udbetalt i begyndelsen af 2026.